|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,327.7 | 3,326.49 | 4.78 |
Silver | 35.86 | 35.81 | 0.09 |
Platinum | 1,314.28 | 1,309.03 | 9.88 |
Palladium | 1,069.23 | 1,063.58 | 2.93 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,361.96 | 1,361.56 | 4.61 |
![]() |
9.36 | 9.36 | 0.01 |
![]() |
1,581.1 | 1,580.5 | 4.95 |
![]() |
189.95 | 189.88 | 0.67 |