|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,330.99 | 3,329.89 | 8.07 |
Silver | 35.97 | 35.95 | 0.02 |
Platinum | 1,324.03 | 1,315.03 | 0.13 |
Palladium | 1,068.03 | 1,062.38 | 4.13 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,363.37 | 1,363.15 | 6.02 |
![]() |
9.41 | 9.41 | 0.04 |
![]() |
1,584.24 | 1,583.71 | 8.09 |
![]() |
190.19 | 190.15 | 0.91 |