|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,317.14 | 3,316.04 | 52.89 |
Silver | 35.88 | 35.84 | 0.28 |
Platinum | 1,329.51 | 1,320.51 | 26.83 |
Palladium | 1,069.75 | 1,062.25 | 11.76 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,358.65 | 1,357.81 | 13.46 |
![]() |
9.39 | 9.38 | 0 |
![]() |
1,579.16 | 1,577.91 | 9.61 |
![]() |
189.46 | 189.32 | 1.67 |