|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,347.00 | 3,345.92 | 39.27 |
Silver | 32.93 | 32.85 | 0.29 |
Platinum | 1,002.35 | 997.85 | 15.21 |
Palladium | 983.51 | 976.63 | 4.04 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,400.59 | 1,398.59 | 6.24 |
![]() |
964.84 | 963.39 | 0.75 |
![]() |
1,577.90 | 1,575.36 | 0.57 |
![]() |
193.41 | 193.10 | 0.93 |