|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,334.75 | 3,333.74 | 27.02 |
Silver | 32.81 | 32.69 | 0.17 |
Platinum | 994.18 | 985.18 | 7.04 |
Palladium | 985.14 | 979.49 | 5.67 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,401.67 | 1,400.19 | 5.16 |
![]() |
964.38 | 963.30 | 0.29 |
![]() |
1,576.31 | 1,574.51 | 2.16 |
![]() |
193.47 | 193.24 | 0.87 |