|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,318.35 | 3,317.38 | 10.62 |
Silver | 32.64 | 32.52 | 0 |
Platinum | 992.16 | 982.28 | 5.02 |
Palladium | 983.38 | 977.73 | 3.91 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,400.66 | 1,398.66 | 6.17 |
![]() |
962.18 | 961.36 | 1.91 |
![]() |
1,571.75 | 1,570.76 | 6.72 |
![]() |
193.09 | 192.98 | 1.25 |