|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,433.59 | 3,432.19 | 0 |
Silver | 36.34 | 36.29 | 0 |
Platinum | 1,234.26 | 1,227.76 | 0 |
Palladium | 1,035.62 | 1,027.79 | 0 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,367.09 | 1,366.61 | 0 |
![]() |
9.49 | 9.48 | 0 |
![]() |
1,579.4 | 1,578.71 | 0 |
![]() |
190.38 | 190.28 | 0 |