|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 2,911.15 | 2,909.90 | 3.95 |
Silver | 32.16 | 32.04 | 0.01 |
Platinum | 993.76 | 987.67 | 0.51 |
Palladium | 988.55 | 980.73 | 0.69 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,454.56 | 1,453.00 | 2.02 |
![]() |
956.86 | 955.77 | 1.33 |
![]() |
1,497.46 | 1,495.56 | 1.21 |
![]() |
199.00 | 198.74 | 0.28 |