|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,032.18 | 3,031.23 | 2.73 |
Silver | 34.08 | 33.99 | 0.09 |
Platinum | 1,000.60 | 993.10 | 5.35 |
Palladium | 968.86 | 961.03 | 1.84 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,451.70 | 1,451.30 | 0.2 |
![]() |
970.69 | 970.36 | 1.23 |
![]() |
1,586.63 | 1,585.76 | 1.23 |
![]() |
200.73 | 200.61 | 0.03 |