|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,294.48 | 3,293.12 | 26.72 |
Silver | 32.94 | 32.84 | 0.29 |
Platinum | 979.35 | 971.85 | 0.55 |
Palladium | 950.25 | 941.50 | 6.2 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,442.23 | 1,441.56 | 1.87 |
![]() |
1,003.64 | 1,003.11 | 1.79 |
![]() |
1,638.82 | 1,637.77 | 2.84 |
![]() |
197.54 | 197.44 | 0 |