|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,358.36 | 3,356.99 | 0 |
Silver | 33.63 | 33.51 | 0 |
Platinum | 1,101.60 | 1,094.60 | 0 |
Palladium | 1,000.67 | 992.84 | 0 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,367.81 | 1,365.62 | 0 |
![]() |
958.90 | 957.02 | 0 |
![]() |
1,553.52 | 1,550.75 | 0 |
![]() |
190.37 | 190.02 | 0 |